Allerte
Precipitazioni in corso 

Nessun fenomeno

Allerta Gelo (°C)  

Nessuna

Allerta Vento (km/h)  

Nessuna

Scarsa Visibilità (m) 

Monte Pagane
100

Allerta Caldo (°C)  

Nessuna

Allerta Afa (°C-UR)  

Nessuna

Situazione in tempo reale in Italia - Dati Stazioni Meteo
La situazione meteo in tempo reale fornita in formato tabellare, con il link diretto ai siti degli utenti che partecipano alla rete di monitoraggio nazionale OMTeA - MeteoAdriatico.it - OsservatorioMeteo.it.
Se vuoi partecipare CLICCA QUI e scopri i vantaggi!
 
Software dati © Aeris snc - METAR, SYNOP, WeatherLink, VirtualWeatherStation, Weather Display
  Località Prov. Alt Agg Temp. Sm UR Vento Rain Rate Temp Temp
      m. ora °C   % km/h mm/g mm/h Min Max
Abruzzo Maggiori informazioni su www.meteoabruzzo.com
L'AquilaAQ 685 07:39 19.2  77 ONO / 0.4 0.0 0.0 16.1 20.8
ScoppitoAQ 820 07:45 19.9  79 NNE / 0.0 0.0 0.0 14.8 19.9
Chieti ScaloCH 50 00:00 24.9  81 ENE / 0 0.0 0.0 24.9 24.9
CupelloCH 300 07:40 26.9  30 NNE / 0.0 0.0 0.0 25.2 27.5
Pescara AeroportoPE 11 06:50 22 83 Varia / 4     21.0 23.0
CanzanoTE 488 07:40 24  35 SSE / 6 0.0 0.0 22.8 24.0
ControguerraTE 267 07:40 24.6  64 ONO / 1.4 0.0 0.0 24.1 25.7
Morro d'OroTE 50 07:30 24.2  74 ENE / 6.4 0.0 0.0 20.7 24.2
Isola del Gran SassoTE 420 07:45 22.9  75 N / 6.1 0.0 0.0 20.2 22.9
Guardia VomanoTE 260 07:50 25.8  0 N / 6.4 0.0 0.0 24.1 25.8
Torricella SicuraTE 513 07:44 26.1  50 N / 0.0 0.0 0.0 24.1 26.5
PinetoTE 10 07:20 26.1  0 NO / 0.0 0.0 0.0 22.6 26.1
Calabria
Monte ScuroCS 1720 06:55 19 56 E / 20     16.0 19.0
Lamezia TermeCZ 15 06:50 22 88 N / 0     20.0 23.0
CrotoneKR 161 06:50 27 39 NNE / 9     24.0 27.0
Reggio CalabriaRC 21 06:50 26 54 N / 22     26.0 26.0
Campania
TrevicoAV 1093 06:55 24 54 SSE / 6     22.0 24.0
GrazzaniseCE 10 06:55 20 94 N / 0     18.0 20.0
PozzuoliNA 70 07:10 24.8  84 ENE / 0.0 0.0 0.0 22.7 26.1
CapriNA 269 06:55 24 83 / 0     24.0 26.0
NapoliNA 72 07:20 26 65 NE / 6     23.0 26.0
Emilia Romagna
Stiore di MonteveglioBO 120 07:45 21.4  66 NE / 0.0 0.0 0.0 18.8 23.5
BolognaBO 42 07:20 23 61 SSO / 15     22.0 26.0
CarpiMO 26 06:44 22.5  49 OSO / 4.0 0.0 0.0 22.5 22.5
SestolaMO 1025 07:42 23.1  40 N / 0.0 0.0 0.0 21.7 23.6
Monte CimoneMO 2173 06:55 14 51 SSO / 24     14.0 15.0
PiacenzaPC 138 06:55 20 88 O / 15     20.0 20.0
ParmaPR 50 06:50 22 61 SSO / 11     22.0 22.0
Passo della CisaPR 1040 06:55 16 77 / 0     16.0 16.0
CerviaRA 10 06:55 22 94 O / 2     21.0 24.0
Punta MarinaRA 6 06:55 23 83 O / 4     23.0 23.0
RiminiRN 5 07:00 24.9  73 /// / 0.0 0.0 0.0 22.5 26.1
RiminiRN 13 07:15 25 100 N / 0     23.0 26.0
Friuli Venezia Giulia
Ronchi dei LegionariGO 12 07:20 21 88 Varia / 2     18.0 22.0
AvianoPN 126 06:55 24 89 N / 2     24.0 24.0
TriesteTS 20 06:55 23 83 ENE / 9     22.0 24.0
CodroipoUD 53 06:55 22 88 N / 2     22.0 22.0
Lazio
FrosinoneFR 181 06:55 19 88 SSE / 2     19.0 19.0
LatinaLT 26 06:55 20 88 N / 0     20.0 20.0
PonzaLT 185 05:55 25 89 / 0     25.0 25.0
Monte TerminilloRI 1875 05:55 15 82 / 0     15.0 16.0
MonterotondoRM 200 22:00 27.4  44 S / 3.2 0.0 0.0 27.4 33.9
PomeziaRM 108 07:45 25.5  55 NNO / 3.6 0.0 0.0 23.0 25.7
Rocca PrioraRM 700 07:00 24.2  51 /// / 0.0 0.0 0.0 22.8 24.7
Bracciano-Vigna di ValleRM 266 06:55 22 83 NNE / 6     22.0 23.0
FiumicinoRM 3 07:20 22 78 NE / 6     18.0 22.0
Pratica di MareRM 12 06:55 21 94 NE / 6     19.0 21.0
Roma - CiampinoRM 101 07:15 24 74 N / 0     21.0 25.0
Roma - UrbeRM 24 21:50 23 57 Varia / 2     22.0 35.0
San Lorenzo NuovoVT 520 02:06 23.3  61 N / 0.0 0.0 0.0 23.1 23.8
CanepinaVT 501 07:45 22  70 SO / 0.0 0.0 0.0 18.0 22.0
MartaVT 315 07:41 22.9  79 NNO / 0.0 0.0 0.0 20.3 22.9
AcquapendenteVT 420 07:41 18.1  84 NNE / 0.0 0.0 0.0 14.5 18.7
OrteVT 130 07:44 19.4  82 ONO / 0.0 0.0 0.0 18.3 22.8
ViterboVT 300 06:55 19 83 NNE / 9     19.0 19.0
Liguria
Genova CastellettoGE 75 07:40 24.2  61 E / 1.6 0.0 0.0 21.3 25.3
GenovaGE 3 06:50 23 74 Varia / 9     22.0 24.0
AlbengaSV 49 20:50 27 48 E / 11     21.0 30.0
Capo MeleSV 221 06:55 20 88 NNE / 20     20.0 22.0
Lombardia
Calusco d'AddaBG 265 07:15 23.2  78 NNO / 1.6 0.0 0.0 23.1 25.3
TreviglioBG 125 07:44 25.9  67 O / 2.5 0.0 0.0 23.6 27.6
Bergamo - OrioBG 237 07:20 24 74 NNE / 6     22.0 25.0
Brescia - GhediBS 92 06:55 23 94 ESE / 6     23.0 23.0
MontichiariBS 104 06:50 25 79 ESE / 9     24.0 27.0
Piani di BobbioLC 1700 07:15 16.9  85 /// / 0.0 0.0 0.0 16.1 16.9
Milano - LinateMI 103 07:20 27 54 OSO / 6     23.0 27.0
MalpensaVA 211 07:20 22 83 NNO / 7     20.0 22.0
Marche Maggiori informazioni su www.marchemeteo.it
Ancona - FalconaraAN 10 06:50 22 88 S / 6     21.0 23.0
San Benedetto del TrontoAP 0 07:45 30.4  59 N / 3 0.0 0.0 25.1 30.4
RipatransoneAP 410 07:00 26.8  56 /// / 0.0 0.0 0.0 25.1 28.1
MacerataMC 315 07:42 28.1  52 OSO / 0 0.0 0.0 25.3 28.1
MatelicaMC 395 06:45 22.6  74 SSE / 0.0 0.0 0.0 18.8 22.6
FossombronePU 118 07:30 21.4  79 O / 5.8 0.0 0.0 19.8 23.4
FrontonePU 574 06:55 25 61 SSE / 7     23.0 25.0
Molise Maggiori informazioni su www.molisemeteo.com
CampobassoCB 807 06:55 24 69 N / 0     23.0 24.0
TermoliCB 0 06:55 25 74 N / 0     25.0 26.0
Sant'EusanioIS 242 07:45 21.1  99 NE / 0.0 0.0 0.0 17.9 22.2
Piemonte
LevaldigiCN 380 23:50 21 73 Varia / 6     19.0 31.0
CameriNO 169 06:55 23 83 N / 0     23.0 23.0
Bric di CroceTO 710 06:55 19 73 N / 0     19.0 23.0
TorinoTO 287 07:20 20 78 NNO / 17     12.0 22.0
Puglia Maggiori informazioni su www.pugliameteo.com
Bari - PaleseBA 44 07:50 27 48 Varia / 6     21.0 27.0
Gioia del ColleBA 350 06:55 23 69 N / 4     19.0 23.0
BrindisiBR 10 07:45 26 74 NO / 17     22.0 26.0
Foggia estFG 75 07:44 28.7  52 SE / 0.0 0.0 0.0 21.9 28.7
ViesteFG 43 07:40 27.3  57 N / 0.9 0.0 0.0 24.1 27.3
AmendolaFG 60 06:55 21 83 N / 0     21.0 21.0
Monte S. AngeloFG 838 06:55 24 44 NO / 6     24.0 25.0
LecceLE 61 06:55 23 69 NO / 9     23.0 23.0
S.M.di LeucaLE 112 06:55 27 42 NNE / 30     25.0 27.0
M. di GinosaTA 12 06:55 20 56 N / 0     20.0 26.0
Sardegna
CagliariCA 4 07:20 19 94 NO / 7     18.0 22.0
Capo CarbonaraCA 118 06:55 22 69 ENE / 15     21.0 23.0
DecimomannuCA 28 06:55 16 88 O / 4     16.0 19.0
Capo BellavistaOG 156 06:55 20 68 N / 11     20.0 22.0
OlbiaOT 13 07:20 19 88 Varia / 2     16.0 20.0
AlgheroSS 23 07:20 19 94 N / 0     17.0 19.0
Sicilia
LampedusaAG 20 06:50 23 94 NNE / 11     22.0 23.0
GelaCL 33 06:55 24 47 E / 6     24.0 24.0
PedaraCT 700 07:42 27.4  35 NNE / 2.3 0.0 0.0 19.8 27.4
Catania - Fontanar.CT 17 07:20 22 46 OSO / 7     17.0 22.0
SigonellaCT 22 06:55 20 73 ONO / 11     19.0 21.0
EnnaEN 995 06:55 24 36 N / 0     23.0 24.0
Barcellona Pozzo di GottoME 20 07:45 25.6  71 E / 0.6 0.0 0.0 21.7 25.6
MessinaME 51 06:55 23 94 ENE / 15     23.0 24.0
CefalùPA 20 07:44 24.3  67 SO / 2.5 0.0 0.0 22.5 25.3
Palermo - P.RaisiPA 34 07:20 24 65 Varia / 2     21.0 24.0
PrizziPA 1035 06:55 22 43 N / 0     22.0 22.0
UsticaPA 251 06:55 21 73 NNE / 11     21.0 22.0
PantelleriaTP 191 06:55 25 26 NO / 4     25.0 25.0
Trapani - BirgiTP 7 06:55 18 88 ESE / 2     18.0 21.0
Toscana
ArezzoAR 249 06:55 17 94 N / 0     17.0 20.0
TorriFI 280 07:30 18.9  87 /// / 0.0 0.0 0.0 17.8 22.8
FirenzeFI 38 07:20 23 69 Varia / 2     20.0 23.0
GrossetoGR 7 06:55 18 88 / 0     18.0 22.0
Monte ArgentarioGR 632 05:55 23 41 N / 0     23.0 23.0
Monte CalamitaLI 397 06:55 21 56 SSO / 6     21.0 21.0
PisaPI 2 07:15 18 94 SE / 7     17.0 21.0
Torrita di SienaSI 325 07:40 20.6  79 NNE / 0.0 0.0 0.0 17.1 23.3
Trentino Alto Adige
BolzanoBZ 241 06:50 23 69 N / 0     22.0 23.0
Passo ResiaBZ 1800 05:55 16 88 N / 0     16.0 17.0
AvioTN 131 07:45 24  73 NNO / 1.7 0.0 0.0 22.2 24.0
Monte PaganellaTN 2129 06:55 12 100 SSO / 13     12.0 12.0
Passo RolleTN 2006 06:55 11 88 N / 6     11.0 11.0
Umbria
PerugiaPG 205 06:50 20 88 N / 7     20.0 20.0
Veneto
IstranaTV 41 06:55 25 89 / 0     23.0 25.0
TrevisoTV 23 07:15 24 89 NE / 7     23.0 24.0
Venezia - TesseraVE 6 07:20 24 83 Varia / 6     22.0 26.0
Caprino VeroneseVR 256 07:44 23.6  85 O / 0.0 0.0 0.0 22.2 25.8
Verona Borgo VeneziaVR 70 07:30 25.5  78 SO / 0.0 0.0 0.0 22.3 25.5
Verona - Borgo VeneziaVR 70 07:30 25.5  78 SO / 0.0 0.0 0.0 22.3 25.5
Verona - VillafrancaVR 68 07:15 26 79 N / 0     23.0 28.0
In continua ricerca di strumenti adatti per un attento e puntuale nowcasting, l'OMTeA propone questa tabella di facile consultazione dove è possibile osservare il tempo in atto nelle regioni Italiane e in quelle estere prossime ai confini nazionali. I valori provengono dall'interpretazione di dati ufficiali, METAR e SYNOP, e dalla integrazione da parte di stazioni private presenti sul territorio. Chiunque può contribuire all'ampliamento della rete. Vuoi inviare i dati? Istruzioni QUI.
© 2013 Osservatorio Meteo OMTeA
Sito di informazione su Meteo, Tempo in atto e Clima in Italia