Allerte
Precipitazioni in corso 

Nessun fenomeno

Allerta Gelo (°C)  

Nessuna

Allerta Vento (km/h)  

Nessuna

Scarsa Visibilità (m) 

Monte Argent
0
Monte Pagane
50
Monte Calami
50
Bric di Croc
100

Allerta Caldo (°C)  

Nessuna

Allerta Afa (°C-UR)  

Nessuna

Situazione in tempo reale in Italia - Dati Stazioni Meteo
La situazione meteo in tempo reale fornita in formato tabellare, con il link diretto ai siti degli utenti che partecipano alla rete di monitoraggio nazionale OMTeA - MeteoAdriatico.it - OsservatorioMeteo.it.
Se vuoi partecipare CLICCA QUI e scopri i vantaggi!
 
Software dati © Aeris snc - METAR, SYNOP, WeatherLink, VirtualWeatherStation, Weather Display
  Località Prov. Alt Agg Temp. Sm UR Vento Rain Rate Temp Temp
      m. ora °C   % km/h mm/g mm/h Min Max
Abruzzo Maggiori informazioni su www.meteoabruzzo.com
L'AquilaAQ 685 09:19 15.9  78 NO / 0.9 0.0 0.0 11.3 15.9
Chieti ScaloCH 50 09:20 20.4  83 SSO / 0.0 0.0 0.0 16.3 20.4
Pescara AeroportoPE 11 08:50 18 93 Varia / 4     16.0 19.0
Teramo EstTE 260 02:00 17.2  83 OSO / 6.4 0.0 0.0 16.4 17.6
PinetoTE 10 09:19 20.9  73 NO / 0 0.4 0.0 18.3 20.9
CanzanoTE 488 09:25 19.3  50 NNO / 6 0.0 0.0 15.5 19.3
TeramoTE 265 09:15 19.6  74 ONO / 3.2 0.2 0.0 15.7 19.6
Guardia VomanoTE 260 09:00 21.6  73 ONO / 1.6 0.0 0.0 16.9 21.6
Tortoreto LidoTE 10 09:15 23  66 ONO / 3.2 0.0 0.0 17.8 23.0
Calabria
Monte ScuroCS 1720 08:55 14 82 O / 9     11.0 14.0
Lamezia TermeCZ 15 08:50 23 83 Varia / 6     19.0 23.0
CrotoneKR 161 08:50 24 53 NNE / 7     20.0 24.0
Reggio CalabriaRC 21 08:50 25 69 N / 19     22.0 25.0
Campania
TrevicoAV 1093 08:55 15 54 O / 24     13.0 15.0
GrazzaniseCE 10 08:55 22 94 NE / 7     17.0 22.0
PozzuoliNA 70 09:15 23  81 SE / 5 0.0 0.0 21.0 23.0
CapriNA 269 08:55 23 83 N / 0     22.8 23.0
NapoliNA 72 08:50 23 83 Varia / 2     18.0 23.0
Emilia Romagna
BolognaBO 42 08:50 19 82 Varia / 4     17.0 20.0
S.Pietro CapofiumeBO 38 07:00 20 82 NNE / 6     20.0 20.0
ForlìFC 32 08:50 19 72 Varia / 2     17.0 19.0
FerraraFE 10 08:55 17 100 NNE / 7     17.0 17.4
CarpiMO 26 07:22 20.1  53 O / 0.0 0.0 0.0 20.0 20.1
SestolaMO 1025 09:28 15.9  87 E / 0.9 0.0 0.0 12.8 15.9
Monte CimoneMO 2173 08:55 8 93 O / 13     7.8 9.0
PiacenzaPC 138 08:55 18 88 SE / 7     16.0 18.0
ParmaPR 50 08:50 18 77 NE / 9     18.0 18.0
Passo della CisaPR 1040 08:55 15 82 / 0     15.0 15.0
Porto CorsiniRA 5 09:27 22.8  77 SE / 7.8 0.0 0.0 21.3 22.9
CerviaRA 10 08:55 19 93 ONO / 6     17.0 19.0
Punta MarinaRA 6 08:55 22 94 SE / 13     22.0 22.0
RiminiRN 13 08:45 18 93 OSO / 4     16.0 19.0
Friuli Venezia Giulia
Ronchi dei LegionariGO 12 08:50 16 55 ENE / 13     16.0 19.0
AvianoPN 126 08:55 16 82 ESE / 11     16.0 16.0
TriesteTS 20 08:55 17 63 ENE / 30     16.0 19.0
CodroipoUD 53 08:55 16 72 NE / 19     15.0 16.0
TarvisioUD 778 08:55 9 93 NNE / 4     8.8 9.0
Lazio
FrosinoneFR 181 08:55 19 77 N / 0     15.0 19.0
LatinaLT 26 08:55 19 72 N / 0     15.0 19.0
PonzaLT 185 07:00 22 90 SSE / 2     22.0 22.0
Monte TerminilloRI 1875 08:55 11 76 N / 0     10.0 11.0
Rocca PrioraRM 700 09:21 19.2  65 S / 1.6 0.0 0.0 16.1 19.2
Bracciano-Vigna di ValleRM 266 07:00 19.2 86 N / 0     19.2 20.0
FiumicinoRM 3 08:50 22 68 ENE / 9     17.0 22.0
GuidoniaRM 89 08:55 21 68 N / 0     16.0 21.0
Pratica di MareRM 12 08:55 23 78 SE / 7     18.0 23.0
Roma - CiampinoRM 101 08:45 20 72 NNO / 2     17.0 20.0
Roma - UrbeRM 24 08:50 20 88 Varia / 4     18.0 20.0
MartaVT 315 00:26 18.5  89 SSE / 0.0 0.0 0.0 18.5 18.6
TuscaniaVT 172 00:45 19.8  81 ESE / 0.1 0.0 0.0 19.8 20.2
San Lorenzo NuovoVT 520 00:41 18.3  92 E / 2.3 0.0 0.0 18.3 18.4
OrteVT 130 09:29 19.5  79 SE / 1.5 0.0 0.0 15.2 19.5
ViterboVT 300 08:55 19 82 NNE / 6     15.0 19.0
Liguria
GenovaGE 3 08:50 22 73 ENE / 13     20.9 23.0
Passo dei GioviGE 475 08:55 15 82 N / 9     14.0 15.0
SarzanaSP 10 08:55 18 88 NO / 9     17.0 18.0
AlbengaSV 49 08:50 19 72 O / 6     17.0 19.0
Capo MeleSV 221 08:55 21 88 NNE / 11     19.0 21.0
Lombardia
Calusco d'AddaBG 265 08:45 18.6  71 ESE / 0.0 0.0 0.0 18.2 19.5
TreviglioBG 125 09:30 18.7  69 SSE / 1.9 0.0 0.0 17.9 19.9
Bergamo - OrioBG 237 08:50 18 72 S / 13     18.0 19.0
Brescia - GhediBS 92 07:55 18 82 SE / 7     17.8 20.0
MontichiariBS 104 08:50 18 68 SE / 11     18.0 20.0
Piani di BobbioLC 1700 09:15 9.8  98 NO / 8.0 0.4 0.0 9.7 10.7
Milano - LinateMI 103 08:50 18 72 E / 9     18.0 19.0
MalpensaVA 211 08:50 19 72 Varia / 2     18.0 20.0
Marche Maggiori informazioni su www.marchemeteo.it
Ancona - FalconaraAN 10 08:50 19 88 S / 6     16.0 19.0
FermoAP 192 09:25 20.3  78 NNE / 3.2 0.0 0.0 17.2 20.3
MatelicaMC 395 08:30 16.1  98 /// / 0.0 0.2 0.0 13.1 16.1
FossombronePU 118 09:10 17.8  85 SO / 3.2 0.0 0.0 14.3 17.8
FanoPU 10 09:19 21.5  75 SO / 0.0 0.0 0.0 16.7 21.5
FrontonePU 574 08:55 17 88 N / 0     14.0 17.0
Molise Maggiori informazioni su www.molisemeteo.com
CampobassoCB 807 07:00 16 89 OSO / 7     15.6 16.0
TermoliCB 0 07:00 21.4 88 N / 0     21.4 22.0
Piemonte
LevaldigiCN 380 08:50 17 88 NO / 9     16.0 17.0
Monte MalanotteCN 1742 08:55 18 88 / 0     18.0 18.0
CameriNO 169 08:55 19 72 ENE / 7     18.0 19.0
Bric di CroceTO 710 08:55 14 100 N / 9     14.0 18.0
TorinoTO 287 08:50 18 88 Varia / 4     17.0 20.0
Puglia Maggiori informazioni su www.pugliameteo.com
BarlettaBA 32 09:29 24.5  63 SE / 0.8 0.0 0.0 19.4 24.5
BitrittoBA 105 09:29 25.4  57 O / 0.2 0.0 0.0 17.2 25.4
Bari - PaleseBA 44 09:20 24 64 Varia / 6     17.0 24.0
Gioia del ColleBA 350 08:55 19 88 N / 11     15.0 19.0
BrindisiBR 10 09:15 24 73 NNE / 19     20.8 24.0
Foggia estFG 75 09:16 24.1  56 S / 0.5 0.0 0.0 15.7 24.1
AmendolaFG 60 08:55 20 77 N / 0     16.0 20.0
Foggia G.FG 80 08:50 22 56 N / 0     15.0 22.0
Monte S. AngeloFG 838 07:00 15.6 90 S / 13     15.6 18.0
LecceLE 61 08:55 21 83 N / 15     14.0 21.0
S.M.di LeucaLE 112 07:55 20 82 N / 28     18.8 20.0
PalagianoTA 40 09:16 27  64 SO / 2,5 0.0 0.0 20.0 27.0
GrottaglieTA 133 08:50 23 64 N / 6     23.0 23.0
M. di GinosaTA 12 07:00 18.8 86 ONO / 13     18.8 21.0
Sardegna
CagliariCA 4 09:15 21 77 NNO / 7     18.0 22.0
Capo CarbonaraCA 118 07:00 21.6 82 OSO / 24     21.6 22.0
DecimomannuCA 28 08:55 20 82 NE / 4     17.0 22.0
Capo BellavistaOG 156 07:00 21.8 59 ONO / 11     21.8 24.0
OlbiaOT 13 08:50 21 83 SO / 7     17.0 21.0
AlgheroSS 23 09:20 23 88 S / 6     15.0 23.0
Sicilia
LampedusaAG 20 08:50 27 65 SO / 9     25.0 27.0
GelaCL 33 07:00 20.2 85 N / 0     20.2 20.2
Catania - Fontanar.CT 17 09:20 25 57 OSO / 13     18.0 25.0
SigonellaCT 22 08:55 23 83 NO / 11     18.0 23.0
EnnaEN 995 07:00 18.6 100 S / 9     18.2 19.0
MessinaME 51 07:00 22 98 NNE / 4     22.0 23.2
CefalùPA 20 02:10 21.5  78 SE / 0.0 0.0 0.0 21.5 21.9
Palermo - P.RaisiPA 34 09:20 25 69 SSO / 22     20.0 25.0
PrizziPA 1035 07:00 14.8 99 S / 15     14.8 14.8
UsticaPA 251 07:00 22.6 84 SSE / 6     22.6 22.6
PantelleriaTP 191 08:55 25 88 S / 15     23.0 25.0
Trapani - BirgiTP 7 08:55 23 83 SE / 2     19.0 23.0
Toscana
ArezzoAR 249 07:00 13.2 95 N / 0     13.2 15.4
FirenzeFI 38 08:50 18 82 Varia / 2     15.0 18.0
GrossetoGR 7 08:55 19 82 ENE / 13     17.0 20.0
Monte ArgentarioGR 632 08:55 20 100 ESE / 24     19.0 20.2
Monte CalamitaLI 397 07:55 20 82 S / 4     20.0 20.0
PisaPI 2 08:45 18 88 ESE / 6     17.0 19.0
Trentino Alto Adige
BolzanoBZ 241 08:50 19 68 NO / 6     18.0 19.8
DobbiacoBZ 1226 08:55 11 87 E / 9     11.0 12.0
Passo ResiaBZ 1800 08:55 9 93 N / 7     9.0 11.0
Monte PaganellaTN 2129 08:55 6 100 SSO / 20     6.0 7.0
Passo RolleTN 2006 08:55 7 87 NNE / 6     6.0 7.0
Umbria
PerugiaPG 205 08:50 18 77 Varia / 4     14.0 18.0
Valle d'Aosta
Plateau RosaAO 3488 07:55 -1 74 NE / 28     -1.0 -0.2
Veneto
IstranaTV 41 08:55 17 72 NE / 11     16.0 20.0
TrevisoTV 23 08:45 17 82 NE / 7     17.0 20.0
Venezia - TesseraVE 6 08:20 16 72 NNE / 15     16.0 20.0
Verona Borgo VeneziaVR 70 09:25 19.6  56 ESE / 1.6 0.0 0.0 19.0 21.3
Verona - VillafrancaVR 68 08:45 19 59 E / 20     18.0 20.0
Estero
Korfu 2 04:50 20 94 N / 0     19.0 20.0
Podgorica 43 05:30 20 49 NNE / 6     20.0 20.0
Pola 63 06:00 15 77 NE / 11     15.0 15.0
Ragusa 165 05:30 20 49 NE / 17     20.0 20.0
Spalato 21 08:30 21 52 Varia / 2     17.0 21.0
Tirana 90 05:30 14 100 S / 7     14.0 15.0
Tivat 2 05:30 13 93 Varia / 2     13.0 13.0
Zara 84 05:30 18 63 Varia / 7     18.0 18.0
In continua ricerca di strumenti adatti per un attento e puntuale nowcasting, l'OMTeA propone questa tabella di facile consultazione dove è possibile osservare il tempo in atto nelle regioni Italiane e in quelle estere prossime ai confini nazionali. I valori provengono dall'interpretazione di dati ufficiali, METAR e SYNOP, e dalla integrazione da parte di stazioni private presenti sul territorio. Chiunque può contribuire all'ampliamento della rete. Vuoi inviare i dati? Istruzioni QUI.
© 2010 Osservatorio Meteo OMTeA
Sito di informazione su Meteo, Tempo in atto e Clima in Italia